| Tid | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | Plan 4 |
| 09:00 | Håbo 3 – ESK 2 | Nordia 1 – Fanna 1 | Håbo 1 – Knarrbacken 1 | Knarrbacken 2 – Örsundsbro |
| 10:00 | Fanna 2 – Håbo 4 | ESK 3 – Åsunda | Håbo 2 – ESK 1 | Knarrbacken 1 – Örsundsbro |
| 11:00 | Håbo 3 – Nordia 1 | ESK 2 – Fanna 1 | Håbo 2 – Knarrbacken 2 | ESK 3 – Örsundsbro |
| 12:00 | ESK 1 – Knarrbacken 1 | Håbo 4 – Åsunda | Håbo 1 – Fanna 2 | |
| 13:00 | Håbo 3 – Fanna 1 | ESK 2 – Håbo 1 | Nordia 1 – Knarrbacken 2 | Håbo 2 – Åsunda |
| 14:00 | ESK 1 – Fanna 2 | Håbo 4 – ESK 3 |


